04-09-2010 | Enllaça-ho
4 comentaris
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | FEMENI SUPERLLIGA | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | ASSISTENT | ASSISTENT | CAMP |
| 5 | ||||||||
| 6 | 9/5/10 | 12:00 | L'ESTARTIT, U.E. A | UD COLLERENSE A | MPAL. L'ESTARTIT | |||
| 7 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | TERCERA DIVISIÓ | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | ASSISTENT | ASSISTENT | CAMP |
| 5 | ||||||||
| 6 | 9/5/10 | 18:30 | VILANOVA GELTRU C.F. A | ASCO C.F. | COMPLEX PARC ESPORTIU GARRAF | |||
| 7 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | PRIMERA CATALANA | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | ASSISTENT | ASSISTENT | CAMP |
| 5 | ||||||||
| 6 | 9/5/10 | 12:00 | SANFELIUENC, F.C. A | OLIMPIC CAN FATJO, C.E. A | Estadi municipal d'Atletisme Les Grases | |||
| 7 | 9/5/10 | 17:00 | TARREGA, U.E. A | TORTOSA, C.D. A | MPAL. LA PLANA | |||
| 8 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | PREFERENT TERRITORIAL | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | ASSISTENT | ASSISTENT | CAMP |
| 5 | ||||||||
| 6 | 9/1/10 | 20:30 | CASSA, U.D | BLANES, C.D. | MPAL. CASSA | |||
| 7 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | PRIMERA TERRITORIAL | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | ASSISTENT | ASSISTENT | CAMP |
| 5 | ||||||||
| 6 | 9/1/10 | 21:00 | SANT GREGORI,A.E. | PONTENSE, C.D. | MPAL. D'ESPORTS SANT GREGORI | |||
| 7 | 9/1/10 | 21:00 | LA JONQUERA, U.E. | FIGUERES, U.E. | MPAL. LA JONQUERA (LF) | |||
| 8 | 9/2/10 | 21:00 | L'ESCALA, F.C. | VILADAMAT C.F. | NOU CAMP MPAL. L'ESCALA | |||
| 9 | 9/4/10 | 16:30 | BESCANO, C.D. | HOSTALETS D'EN BAS, U.E. | MPAL. BESCANO | |||
| 10 | 9/4/10 | 18:00 | LLORET, C.F. | GRANOLLERS, E.C. | MPAL. EL MOLI (Lloret de Mar) | |||
| 11 | 9/4/10 | 18:00 | VILAMALLA, F.C. | FIGUERES, U.E. | MPAL. VILAMALLA PONT DEL PR. | |||
| 12 | 9/4/10 | 19:00 | SANT HILARI-FONT VELLA, C.E. | CAN GIBERT, U.E. | MPAL. SANT HILARI SACALM | |||
| 13 | 9/4/10 | 19:30 | CALDES MALAVELLA, U.E. | LLAGOSTERA, U.E. | MUNICIPAL ''CAN BERNADI'' | |||
| 14 | 9/5/10 | 17:30 | BISBALENC, AT. | OAR VIC | MPAL. LA BISBAL D'EMPORDA | |||
| 15 | 9/5/10 | 18:00 | AMER, C.F. | FARNERS, C.E. | MPAL. AMER | |||
| 16 | 9/5/10 | 18:00 | LA JONQUERA, U.E. | VILADAMAT C.F. | MPAL. LA JONQUERA (LF) | |||
| 17 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | SEGONA TERRITORIAL | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | CAMP |
| 5 | ||||||
| 6 | 9/1/10 | 21:00 | FORNELLS, UE. | SANT GREGORI,A.E. | MPAL. FORNELLS | |
| 7 | 9/1/10 | 21:00 | HOSTOLES, U.D. | SANTJOANENC,P. | MPAL. HOSTOLES | |
| 8 | 9/2/10 | 20:30 | BASE ROSES, C.F. | VILABERTRAN A.E. | MPAL. LA VINYASSA | |
| 9 | 9/2/10 | 21:00 | CA LA GUIDO, A.D. | PALAFOLLS, CD. | MPAL. PEDRO ALIA DORADO | |
| 10 | 9/2/10 | 21:00 | ROSES, A.E. | VILAMALLA, F.C. | MPAL. MAS OLIVA | |
| 11 | 9/2/10 | 21:00 | SPORTING-VIDRERENCA, C.E.F. | FARNERS, C.E. | MPAL. VIDRERES | |
| 12 | 9/3/10 | 21:00 | PALAFRUGELL, C.F. | SAULEDA, A.D. | GRUP GREGAL (Palafrugell) | |
| 13 | 9/3/10 | 21:00 | EMPURIABRAVA, C.E. | BANYOLES CLUB AT | MPAL. AEROCLUB EMPURIABRAVA | |
| 14 | 9/4/10 | 18:00 | ARBUCIES,CLUB FUTBOL | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA | MPAL. CAN PONS | |
| 15 | 9/4/10 | 18:00 | SANT ANTONI, C.F. | OAR VIC | MPAL. SANT ANTONI DE CALONGE | |
| 16 | 9/4/10 | 18:00 | LLANÇA, C.E. | NAVATA CF | MPAL. NAVATA | |
| 17 | 9/4/10 | 18:00 | SAN MIGUEL FLUVIA, C.F. | ESCOLA F. GARROTXA | MPAL. SANT MIQUEL FLUVIA | |
| 18 | 9/4/10 | 18:00 | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS | CASTELLFOLLIT, U.D. | NOU ESTADI MPAL PALAMOS | |
| 19 | 9/4/10 | 18:00 | PALS, C.F. | PALAFRUGELL, C.F. | CAMP D'ESPORTS PERE SERVIA C | |
| 20 | 9/4/10 | 19:00 | HOSTOLES, U.D. | SANT GREGORI,A.E. | MPAL. HOSTOLES | |
| 21 | 9/4/10 | 19:00 | BASE ROSES, C.F. | MARCA DE L'HAM | MPAL. LA VINYASSA | |
| 22 | 9/4/10 | 19:00 | FORNELLS, UE. | QUART, U.E. | MPAL. FORNELLS | |
| 23 | 9/4/10 | 19:45 | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | CASSA, U.D. | MPAL. BARRI GERMANS SABAT | |
| 24 | 9/5/10 | 17:00 | BONMATI, C.F. | PALAFRUGELL, C.F. | MPAL. BONMATI | |
| 25 | 9/5/10 | 17:30 | ESPLAIS, C.F. | FIGUERES, U.E. | MPAL. CASTELLO D'EMPURIES | |
| 26 | 9/5/10 | 17:30 | ESCOLA F. GARROTXA | LLADO, U.E. | ESCOLA FUTBOL GARROTXA | |
| 27 | 9/5/10 | 18:00 | SANT JAUME DE LLIERCA,C.F. | CAMPRODON, U.E. | MPAL. SANT JAUME DE LLIERCA | |
| 28 | 9/5/10 | 18:00 | BREDA, U.E. | LLINARS, C.E. | MPAL. BREDA | |
| 29 | 9/5/10 | 18:00 | PORQUERES, U.E. | SANT LLORENÇ MUGA, F.C. | MIANIGUES | |
| 30 | 9/5/10 | 18:00 | SANTA PAU, P. | LA GLEVA, C.F. | POLIESPORTIU SANTA PAU | |
| 31 | 9/5/10 | 18:00 | SANT PERE PESCADOR, F.C. | L'ESCALA, F.C. | MPAL. SANT PERE PESCADOR | |
| 32 | 9/5/10 | 18:00 | VERGES, C.F. | PALS, C.F. | MPAL. VERGES | |
| 33 | 9/5/10 | 18:30 | RIUDELLOTS,C.F. | MONTESSORI-PALAU, C.C.E. | MPAL.RIUDELLOTS | |
| 34 | 9/5/10 | 19:00 | ANGLES C.E. | AMER, C.F. | MPAL. ANGLES | |
| 35 | 9/5/10 | 19:00 | SALT, CF | ROSES, AE | MPAL. SALT | |
| 36 | 9/5/10 | 20:00 | SANT PERE PESCADOR, F.C. | BESCANO, C.D | MPAL. SANT PERE PESCADOR | |
| 37 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | TERCERA TERRITORIAL | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | CAMP |
| 5 | ||||||
| 6 | 9/1/10 | 21:00 | LLAGOSTERA, U.E. | OBISPADO, CLUB FUTBOL | MPAL. LLAGOSTERA | |
| 7 | 9/1/10 | 21:00 | MONTESSORI-PALAU, C.C.E. | BESCANO, C.D. | MPAL.RIUDELLOTS | |
| 8 | 9/1/10 | 21:00 | LES PLANES, C.F. | BONMATI, C.F. | MPAL. LES PLANES D'HOSTOLES | |
| 9 | 9/1/10 | 21:00 | COMA CROS, U.E. | CAN GIBERT, U.E. | MPAL. LES GUIXERES | |
| 10 | 9/1/10 | 21:00 | ESCOLA FUTBOL ARBUCIENCA | SANT HILARI-FONT VELLA, C.E. | MPAL. CAN PONS | |
| 11 | 9/1/10 | 21:00 | JOANETES,C.F. | ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C. | MPAL. VERNTALLAC | |
| 12 | 9/2/10 | 21:00 | CELRA, U.C.E. | GUALTA, A.U. | MPAL. CELRA | |
| 13 | 9/4/10 | 16:00 | HOSTALRIC, AT.C. | VALLGORGUINA, F.C. | MPAL. D'ESPORTS D'HOSTALRIC | |
| 14 | 9/4/10 | 16:00 | LLERS, C.F. | LES FONTS ,U.E. | MPAL. LLERS | |
| 15 | 9/4/10 | 16:00 | CELRA, U.C.E. | MONT-RAS,C.E. | MPAL. CELRA | |
| 16 | 9/4/10 | 17:00 | LA CANYA, A.E. | CALLDETENES, C.F. | MPAL. LA CANYA | |
| 17 | 9/4/10 | 18:00 | MONTESSORI-PALAU, C.C.E. | TORROELLA, U.E. | MPAL.RIUDELLOTS | |
| 18 | 9/4/10 | 18:00 | COMA CROS, U.E. | SANT GREGORI,A.E. | MPAL. LES GUIXERES | |
| 19 | 9/4/10 | 18:00 | LES PRESES, C.F. | TORTELLA, U.E. | MPAL. LES PRESES | |
| 20 | 9/4/10 | 18:00 | JOANETES,C.F. | CELLERA, C.F. | MPAL. VERNTALLAC | |
| 21 | 9/4/10 | 18:00 | MAIA, C.E. | CISTELLA CLUB FUTBOL | MPAL. MAIA | |
| 22 | 9/4/10 | 18:00 | SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E. | SANT JORDI DESVALLS, A.LL.E | MPAL. SANT MIQUEL CAMPMAJOR | |
| 23 | 9/4/10 | 18:00 | LA JONQUERA, U.E. | BASCARA, F.C. | MPAL. LA JONQUERA (LF) | |
| 24 | 9/4/10 | 18:00 | VILA-SACRA, U.E. | AGULLANA, C.D. | MPAL. VILASACRA | |
| 25 | 9/4/10 | 18:00 | ARGELAGUER, FC | PENYA DOBLE SET | MPAL. ARGELAGUER | |
| 26 | 9/4/10 | 18:30 | BESCANO, C.D. | LES PLANES, C.F. | MPAL. BESCANO | |
| 27 | 9/4/10 | 18:30 | SANT ESTEVE D'EN BAS, C.E. | ABADESSENC, C.E. | MPAL. SANT ESTEVE D'EN BAS | |
| 28 | 9/4/10 | 18:30 | VILOBI FUTBOL CLUB | FARNERS, C.E. | MPAL. VILOBI D'ONYAR | |
| 29 | 9/4/10 | 19:00 | CA LA GUIDO, A.D. | TORDERA, C.F. | MPAL. PEDRO ALIA DORADO | |
| 30 | 9/4/10 | 19:00 | MEDES L'ESTARTIT, FC | LA PERA, UE | MPAL. L'ESTARTIT | |
| 31 | 9/4/10 | 19:30 | AT. SANT PONÇ | VILARROJA, UE | MPAL. SANT PONÇ | |
| 32 | 9/4/10 | 20:00 | MAÇANET SELVA UE. | OBISPADO, CLUB FUTBOL | MPAL. MAÇANET DE LA SELVA | |
| 33 | 9/5/10 | 17:00 | LES PLANES, C.F. | PORQUERES, U.E. | MPAL. LES PLANES D'HOSTOLES | |
| 34 | 9/5/10 | 17:30 | JAFRE, U.D. | MONELLS, A.E. | MPAL. JAFRE (El Pedro) | |
| 35 | 9/5/10 | 17:30 | VILAFANT F.C. | GUALTA, A.U. | MPAL. VILAFANT | |
| 36 | 9/5/10 | 18:00 | VILABERTRAN A.E. | CABANES, U.E. | MPAL. VILABERTRAN | |
| 37 | 9/5/10 | 18:30 | FLAÇA, C.D. | CRISTINENC C.E. | MPAL. FLAÇA | |
| 38 | 9/5/10 | 18:30 | L'ARMENTERA, C.F. | FORTIA, C.E. | MPAL. ARMENTERA | |
| 39 | 9/5/10 | 18:30 | SIURANA, UE | VILAJUÏGA. CF | MPAL. SIURANA | |
| 40 |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | JUVENIL | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | CAMP | |
| 5 | |||||||
| 6 | 9/4/10 | 17:45 | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | LLORET, C.F. | MPAL. BARRI GERMANS SABAT | ||
| 7 | 9/4/10 | 18:00 | BISBALENC, AT. | QUART, U.E. | MPAL. LA BISBAL D'EMPORDA | 2 PARTITS 4/9 A LES 18,30H | |
| 8 | 9/4/10 | 18:00 | ESCOLA F. SANT FELIU GUIXOLS | OAR VIC | MPAL. VILARTAGUES | ||
| 9 | 9/4/10 | 20:00 | LLORET, C.F. | SILENC, ATH. | MPAL. EL MOLI (Lloret de Mar) | ||
| 10 | |||||||
| 11 | 9/2/10 | 21:00 | QUART, U.E. | MONTESSORI-PALAU, C.C.E | MPAL. QUART | ||
| 12 | 9/2/10 | 21:00 | ARO, C.E. | BESCANO, C.D | MUNICIPAL CASTELL D'ARO | ||
| 13 | 9/4/10 | 16:00 | CASSA, U.D. | OLOT, U.E. | MPAL. CASSA | ||
| 14 | 9/4/10 | 16:30 | OLOT, U.E. | MANLLEU, A.E.C. | CAMP ESCOLA PIA OLOT | ||
| 15 | 9/4/10 | 18:00 | ESCOLA F. GARROTXA | AVINYO , C.E. | ESCOLA FUTBOL GARROTXA | ||
| 16 | 9/4/10 | 18:00 | L'ESCALA, F.C. | VILAMALLA, F.C. | NOU CAMP MPAL. L'ESCALA | ||
| 17 | 9/5/10 | 15:30 | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | CASSA, U.D. | MPAL. BARRI GERMANS SABAT | ||
| 18 | |||||||
| 19 | 9/2/10 | 21:00 | SANT GREGORI,A.E. | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | MPAL. D'ESPORTS SANT GREGORI | ||
| 20 | 9/4/10 | 15:30 | SANT GREGORI,A.E. | MONTESSORI-PALAU, C.C.E. | MPAL. D'ESPORTS SANT GREGORI | ||
| 21 | 9/4/10 | 16:00 | LLORET, C.F. | GIRONA, F.C.(DH CADET) | MPAL. EL MOLI (Lloret de Mar) | ||
| 22 | 9/4/10 | 16:00 | COMA CROS, U.E. | LA SALLE GIRONA, U.E. | MPAL. LES GUIXERES | ||
| 23 | 9/4/10 | 16:00 | QUART, U.E. | BISBALENC, AT. | MPAL. QUART | ||
| 24 | 9/4/10 | 16:30 | FORNELLS, UE. | ESCOLA F. SANT FELIU GUIXOLS | MPAL. FORNELLS | ||
| 25 | 9/4/10 | 17:00 | BASE ROSES, C.F. | BASE L'EMPORDANET,CF. | MPAL. LA VINYASSA | ||
| 26 | 9/4/10 | 17:00 | CAMPRODON, U.E. | TORELLO, C.F. | CAMP DE LA VILA | ||
| 27 | 9/4/10 | 17:30 | BASE L'EMPORDANET,CF. | BASE ROSES, C.F. | MPAL. VERGES | ||
| 28 | 9/4/10 | 18:00 | LA SALLE GIRONA, U.E. | LA CANYA, A.E. | LA SALLE GIRONA | ||
| 29 | 9/4/10 | 18:00 | LLAGOSTERA, U.E. | FIGUERES, U.E. | MPAL. LLAGOSTERA | ||
| 30 | 9/4/10 | 18:00 | FARNERS, C.E. | CALLDETENES, C.F. | MPAL. SANTA COLOMA DE FARNERS | ||
| 31 | 9/4/10 | 18:00 | HOSTALRIC, AT.C. | OSOR, U.E | MPAL. D'ESPORTS D'HOSTALRIC | ||
| 32 | 9/4/10 | 18:00 | MAÇANET SELVA UE. | COMA CROS, U.E. | MPAL. MAÇANET DE LA SELVA | ||
| 33 | 9/4/10 | 18:00 | SANT GREGORI,A.E. | BANYOLES, C.D. | MPAL. D'ESPORTS SANT GREGORI | ||
| 34 | 9/4/10 | 18:00 | CELRA, U.C.E. | BESCANO, C.D. | MPAL. CELRA | ||
| 35 | 9/4/10 | 19:00 | PORQUERES, U.E. | OLOT, U.E | MIANIGUES | ||
| 36 | 9/4/10 | 20:00 | SANT PERE PESCADOR, F.C. | ROSES, A.E. | MPAL. SANT PERE PESCADOR | ||
| 37 | 9/5/10 | 10:45 | ESCOLA F. SANT FELIU GUIXOLS | PORQUERES, U.E. | MPAL. VILARTAGUES | ||
| 38 | 9/5/10 | 12:00 | LLORET, C.F. | ESCOLA F. GIRONES-SABAT(DD CADET) | MPAL. EL MOLI (Lloret de Mar) | ||
| 39 | 9/5/10 | 12:00 | ROSES, A.E. | ESCOLA F. BAIX TER, C.E | MPAL. MAS OLIVA | ||
| 40 | 9/5/10 | 12:00 | RACING BLANENC F.C. | LLORET, C.F. | MPAL. CAN BORRELL | ||
| 41 | 9/5/10 | 16:30 | FLAÇA, C.D. | PORQUERES, U.E. | MPAL. FLAÇA | ||
| 42 |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | CADET | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | CAMP | |
| 5 | |||||||
| 6 | 9/4/10 | 16:00 | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | CA LA GUIDO, A.D | MPAL. BARRI GERMANS SABAT | ||
| 7 | |||||||
| 8 | 9/4/10 | 11:00 | FIGUERES, U.E. | ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C | ESTADI MPAL. FIGUERES | ||
| 9 | 9/4/10 | 12:00 | GIRONA, F.C. | FORNELLS, UE. | TORRES DE PALAU | ||
| 10 | |||||||
| 11 | 9/4/10 | 12:00 | ESCOLA F. BAIX TER, C.E. | FARNERS, C.E. | MPAL. TORROELLA DE MONTGRI | ||
| 12 | 9/4/10 | 12:30 | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS | PALS ATLÈTIC | ANNEX ESTADI MPAL JOSEP MASSOT I SAIS | ||
| 13 | 9/4/10 | 17:00 | CA LA GUIDO, A.D. | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | MPAL. PEDRO ALIA DORADO | ||
| 14 | 9/4/10 | 18:00 | BANYOLES, C.D. | SANT GREGORI,A.E. | NOU ESTADI MPAL BANYOLES | 1a ter. 19.30h | |
| 15 | 9/5/10 | 10:30 | BANYOLES, C.D. | GIRONA, F.C. | NOU ESTADI MPAL BANYOLES | ||
| 16 | |||||||
| 17 | 9/4/10 | 10:45 | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS | PALAFRUGELL, C.F. | ANNEX ESTADI MPAL JOSEP MASSOT I SAIS | ||
| 18 | 9/4/10 | 11:00 | Pª DOBLE SET, C.F. | ARO, C.E. | LLAR DE LA INFANCIA | ||
| 19 | 9/4/10 | 11:30 | FUND.PRIVADA CAT.ESP. BEGUR | ROSES, A.E. | MPAL. BEGUR | ||
| 20 | 9/4/10 | 11:45 | PORQUERES, U.E. | LA SALLE GIRONA, U.E. | MIANIGUES | ||
| 21 | 9/4/10 | 11:45 | FORNELLS, UE. | ESCOLA F. SANT FELIU GUIXOLS | MPAL. FORNELLS | ||
| 22 | 9/4/10 | 12:00 | QUART, U.E. | ESCOLA F. BAIX TER, C.E. | MPAL. QUART | NO HA PAGAT RENOV. | |
| 23 | 9/4/10 | 12:00 | BISBALENC, AT. | CAN GIBERT, U.E. | MPAL. LA BISBAL D'EMPORDA | ||
| 24 | 9/4/10 | 12:00 | LA SALLE GIRONA, U.E. | CELRA, U.C.E. | LA SALLE GIRONA | ||
| 25 | 9/4/10 | 12:15 | SANT GREGORI,A.E. | MONTESSORI-PALAU, C.C.E. | MPAL. D'ESPORTS SANT GREGORI | SUSPÈS | |
| 26 | 9/4/10 | 16:00 | FARNERS, C.E. | LLORET, C.F. | MPAL. SANTA COLOMA DE FARNERS | ||
| 27 | 9/4/10 | 16:00 | ESCOLA F. SANT FELIU GUIXOLS | BANYOLES, C.D. | MPAL. VILARTAGUES | ||
| 28 | 9/4/10 | 17:00 | TOSSA-SPORT ASSOC. ESP. | CA LA GUIDO, A.D. | MPAL. TOSSA DE MAR | ||
| 29 | 9/4/10 | 17:00 | PORQUERES, U.E. | OLOT, U.E. | MIANIGUES | ||
| 30 | 9/4/10 | 17:30 | BASE L'EMPORDANET,CF. | BASE ROSES, C.F. | MPAL. JAFRE (El Pedro) | ||
| 31 | 9/4/10 | 17:30 | ESCOLA M.F. CALONGE-ST. ANTONI | FIGUERES, U.E. | MPAL. CALONGE | ||
| 32 | 9/4/10 | 18:00 | SANT PERE PESCADOR, F.C. | QUART, U.E. | MPAL. SANT PERE PESCADOR | ||
| 33 | 9/5/10 | 10:00 | CORÇA, CF | COMA CROS, U.E. | MPAL. CORÇA | ||
| 34 | 9/5/10 | 10:00 | CAN GIBERT, U.E. | BESCANO, C.D. | MPAL. CAN GIBERT | ||
| 35 | 9/5/10 | 10:00 | RACING BLANENC F.C. | CA LA GUIDO, A.D. | MPAL. CAN BORRELL | ||
| 36 | 9/5/10 | 11:00 | CASSA, U.D. | CALDES MALAVELLA, U.E. | MPAL. CASSA | ||
| 37 | 9/5/10 | 11:00 | CASSA, U.D. | ANGLES C.E. | MPAL. CASSA | ||
| 38 | 9/5/10 | 11:00 | LA SALLE FIGUERES, C.E. | BASE ROSES, C.F. | LA SALLE FIGUERES | ||
| 39 | 9/5/10 | 11:00 | VILAMALLA, F.C. | LLANÇA, C.E. | MPAL. VILAMALLA PONT DEL PR. | ||
| 40 | 9/5/10 | 12:00 | BISBALENC, AT. | FIGUERES, U.E. | MPAL. LA BISBAL D'EMPORDA |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | INFANTIL | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | CAMP |
| 5 | ||||||
| 6 | 9/4/10 | 9:00 | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS | PALAFRUGELL, C.F. | ANNEX ESTADI MPAL JOSEP MASSOT I SAIS | |
| 7 | 9/4/10 | 10:00 | FORNELLS, UE. | FARNERS, C.E. | MPAL. FORNELLS | |
| 8 | 9/4/10 | 10:30 | ESCOLA F. BAIX TER, C.E. | QUART, U.E. | MPAL. TORROELLA DE MONTGRI | |
| 9 | 9/4/10 | 12:30 | ESCOLA F. SANT FELIU GUIXOLS | BLANES, C.D. | MPAL. VILARTAGUES | |
| 10 | 9/5/10 | 12:00 | OLOT, U.E. | MANLLEU, A.E.C. | CAMP ESCOLA PIA OLOT | |
| 11 | ||||||
| 12 | 9/4/10 | 10:00 | VILAMALLA, F.C. | LLANÇA, C.E. | MPAL. VILAMALLA PONT DEL PR. | |
| 13 | 9/4/10 | 10:30 | LA SALLE GIRONA, U.E. | CELRA, U.C.E. | LA SALLE GIRONA | |
| 14 | 9/4/10 | 10:45 | SANT GREGORI,A.E. | MONTESSORI-PALAU, C.C.E. | MPAL. D'ESPORTS SANT GREGORI | |
| 15 | 9/4/10 | 10:45 | ESCOLA F. SANT FELIU GUIXOLS | BLANES, C.D. | MPAL. VILARTAGUES | |
| 16 | 9/4/10 | 11:00 | CASSA, U.D. | BANYOLES, C.D. | MPAL. CASSA | |
| 17 | 9/4/10 | 11:30 | ANGLES C.E. | CASSA, U.D. | MPAL. ANGLES | |
| 18 | 9/4/10 | 11:30 | ARO, C.E. | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS | MPAL. CASTELL D'ARO | |
| 19 | 9/4/10 | 12:00 | SILS, C.F. | SANT POL, AT. | MPAL. LES MALLORQUINES | |
| 20 | 9/4/10 | 12:00 | BESCANO, C.D. | BANYOLES, C.D. | MPAL. BESCANO | |
| 21 | 9/4/10 | 12:00 | VILAMALLA, F.C. | BASE ROSES, C.F. | MPAL. VILAMALLA PONT DEL PR. | |
| 22 | 9/5/10 | 10:30 | LLORET, C.F. | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | MPAL. EL MOLI (Lloret de Mar) | |
| 23 | ||||||
| 24 | 9/4/10 | 9:15 | ESCOLA F. SANT FELIU GUIXOLS | FORNELLS, UE. | MPAL. VILARTAGUES | |
| 25 | 9/4/10 | 10:00 | FUND.PRIVADA CAT.ESP. BEGUR | ROSES, A.E. | MPAL. BEGUR | |
| 26 | 9/4/10 | 10:00 | ARO, C.E. | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS | MPAL. CASTELL D'ARO | |
| 27 | 9/4/10 | 10:00 | GEiEG | UNIÓ GIRONA A.C.E. | TORRES DE PALAU | |
| 28 | 9/4/10 | 10:30 | ESCOLA M.F. CALONGE-ST. ANTONI | FIGUERES, U.E. | MPAL. SANT ANTONI DE CALONGE | |
| 29 | 9/4/10 | 11:30 | PARROQUIAL SANTA EUGENIA, C.F. | BANYOLES, C.D. | MPAL. CAN GIBERT | |
| 30 | 9/4/10 | 11:45 | GEiEG | ESCOLA F. GARROTXA | TORRES DE PALAU | |
| 31 | 9/4/10 | 12:00 | LLORET, C.F. | FARNERS, C.E. | MPAL. EL MOLI (Lloret de Mar) | |
| 32 | 9/4/10 | 12:00 | FARNERS, C.E. | ESCOLA F. BAIX TER, C.E. | MPAL. SANTA COLOMA DE FARNERS | |
| 33 | 9/4/10 | 16:00 | LLAGOSTERA, U.E. | FIGUERES, U.E. | MPAL. LLAGOSTERA | |
| 34 | 9/4/10 | 16:00 | SANT PERE PESCADOR, F.C. | QUART, U.E. | MPAL. SANT PERE PESCADOR | |
| 35 | 9/5/10 | 10:00 | JUNCARIA, C.E. | PERALADA, C.F. | ESTADI MPAL. FIGUERES | |
| 36 | 9/5/10 | 10:30 | BASE ROSES, C.F. | BASE L'EMPORDANET,CF. | MPAL. LA VINYASSA | |
| 37 | 9/5/10 | 11:00 | CRISTINENC C.E. | ESCOLA F. BAIX TER, C.E. | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | |
| 38 |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | ALEVÍ | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | DATA | HORA | LOCAL | VISITANT | ÀRBITRE | CAMP | |
| 5 | |||||||
| 6 | 9/4/10 | 10:00 | QUART, U.E. | GIRONA, F.C. | MPAL. QUART | NO HA PAGAT RENOV. | |
| 7 | 9/4/10 | 10:00 | BISBALENC, AT. | FIGUERES, U.E. | MPAL. LA BISBAL D'EMPORDA | ||
| 8 | 9/4/10 | 10:00 | ANGLES C.E. | CASSA, U.D. | MPAL. ANGLES | ||
| 9 | 9/4/10 | 10:30 | LLAGOSTERA, U.E. | ESCOLA VEDRUNA GIRONA AEE. | MPAL. LLAGOSTERA | ||
| 10 | 9/5/10 | 10:30 | FORNELLS, UE. | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | MPAL. FORNELLS | ||
| 11 | 9/5/10 | 11:30 | ESCOLA F. BAIX TER, C.E. | ESCOLA F. GIRONES-SABAT | MPAL. TORROELLA DE MONTGRI | ||
| 12 | |||||||
| 13 | 9/4/10 | 10:00 | FUNDACIO ESPORTIVA PALAMOS | CELRA, U.C.E. | ANNEX ESTADI MPAL JOSEP MASSOT I SAIS | ||
| 14 | 9/4/10 | 10:15 | ROSES, A.E. | FIGUERES, U.E. | MPAL. MAS OLIVA | ||
| 15 | 9/4/10 | 10:30 | L'ESCALA, F.C. | BASE ROSES, C.F. | MPAL. L'ESCALA | ||
| 16 | 9/4/10 | 12:15 | SANT GREGORI,A.E. | SARRIA TER, C.F. | MPAL. D'ESPORTS SANT GREGORI | ||
| 17 | 9/5/10 | 10:00 | BISBALENC, AT. | GIRONA, F.C. | MPAL. LA BISBAL D'EMPORDA | ||
