Jornada actual: 21
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 07/03/10 | 12:30 | Mpal. Palafolls | Palafolls C.D | Sils C.F. | 2-2 |
| 07/03/10 | 11:00 | Mpal. Vidreres | Vidrerenca E.F | C.E. Riells i Viabrea | 9-0 |
| 06/03/10 | 11:00 | Mpal. d'Hostalric | Hostalric AT. C. | Breda U.E. | 2-4 |
| 06/03/10 | 12:15 | Mpal. Can Pons | Arbucienca E.F | Lloret C.F. | 0-1 |
| 07/03/10 | 10:00 | Mpal. Can Borrell | Racing Blanenc F.C | Sant Feliu Guixols E.F | 2-0 |
| 06/03/10 | 16:00 | Mpal.S.H.Sacalm | Sant Hilari-Font Vella | Olimpic Malgrat C.E | 8-0 |
| 07/03/10 | 10:00 | Mpal. Pedro Alia Dorado | Ca la Guido A.D | Tordera C.F. | 5-1 |
| 07/03/10 | 11:30 | Mpal. Maçanet de la Selva | Maçanet Selva UE | Tossa-Sport Assoc. Esp | 4-0 |
Recordem que fins dimarts les federacions poden modificar algun dels resultats.
Classificacio
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Tordera C.F. | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 90 | 28 | 62 |
| 2 | Sils C.F. | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 81 | 25 | 56 |
| 3 | Ca la Guido A.D | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 79 | 24 | 55 |
| 4 | Breda U.E. | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 62 | 26 | 36 |
| 5 | Lloret C.F. | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 60 | 27 | 33 |
| 6 | Tossa-Sport Assoc. Esp | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 75 | 48 | 27 |
| 7 | Vidrerenca E.F | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 59 | 29 | 30 |
| 8 | Arbucienca E.F | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 79 | 53 | 26 |
| 9 | Palafolls C.D | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 59 | 51 | 8 |
| 10 | Hostalric AT. C. | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 45 | 43 | 2 |
| 11 | Maçanet Selva UE | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 51 | 76 | -25 |
| 12 | Sant Hilari-Font Vella | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 56 | 52 | 4 |
| 13 | Racing Blanenc F.C | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 53 | 73 | -20 |
| 14 | C.E. Riells i Viabrea | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 23 | 107 | -84 |
| 15 | Sant Feliu Guixols E.F | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 22 | 85 | -63 |
| 16 | Olimpic Malgrat C.E | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 12 | 159 | -147 |
Pròxima Jornada: 22
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 14/03/10 | 11:30 | Mpal. Riells i Viabrea | C.E. Riells i Viabrea | Sils C.F. | Pendent |
| 13/03/10 | 16:00 | Municipal Breda | Breda U.E. | Vidrerenca E.F | Pendent |
| 13/03/10 | 13:30 | Mpal.Lloret de Mar | Lloret C.F. | Hostalric AT. C. | Pendent |
| 13/03/10 | 16:00 | Mpal. Vilartagues | Sant Feliu Guixols E.F | Arbucienca E.F | Pendent |
| 13/03/10 | 15:30 | Mpal. Malgrat de Mar | Olimpic Malgrat C.E | Racing Blanenc F.C | Pendent |
| 13/03/10 | 09:00 | Mpal. Tordera | Tordera C.F. | Sant Hilari-Font Vella | Pendent |
| 13/03/10 | 12:00 | Municipal Tossa de Mar | Tossa-Sport Assoc. Esp | Ca la Guido A.D | Pendent |
| 14/03/10 | 11:30 | Mpal. Maçanet de la Selva | Maçanet Selva UE | Palafolls C.D | Pendent |