Jornada actual: 21
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 06/03/10 | 11:30 | Mpal. Llers | Llers C.F. | Vilamalla F.C. "A" | 0-8 |
| 07/03/10 | 11:00 | Mpal. Castello | Esplais C.F | Sant Pere Pescador C.F. | 9-0 |
| 06/03/10 | 16:15 | La Salle Figueres | La Salle Figueres C.E | Juncaria C.E | 0-1 |
| 07/03/10 | 12:15 | Mpal. Bascara | Tramuntana C S.R.U.E | Base Roses C.F. | 1-1 |
| 06/03/10 | 11:00 | M. Vilajuiga (Mas Bertret) | F.E. Vilajuiga | Roses A.E | 4-1 |
| 06/03/10 | 12:15 | Municipal Peralada | Peralada C.F. | L'Escala F.C. | 1-6 |
| 06/03/10 | 18:00 | Mpal. Llança | Llança C.E | Pª Unionista Figueres | 4-3 |
Recordem que fins dimarts les federacions poden modificar algun dels resultats.
Classificacio
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Esplais C.F | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 110 | 10 | 100 |
| 2 | F.E. Vilajuiga | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 64 | 25 | 39 |
| 3 | Vilamalla F.C. "A" | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 74 | 21 | 53 |
| 4 | Pª Unionista Figueres | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 68 | 43 | 25 |
| 5 | Llança C.E | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 61 | 46 | 15 |
| 6 | L'Escala F.C. | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 62 | 25 | 37 |
| 7 | Base Roses C.F. | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 50 | 24 | 26 |
| 8 | Juncaria C.E | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 36 | -7 |
| 9 | Peralada C.F. | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | 48 | -16 |
| 10 | Tramuntana C S.R.U.E | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 | 55 | -31 |
| 11 | Sant Pere Pescador C.F. | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 40 | 87 | -47 |
| 12 | Llers C.F. | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 90 | -70 |
| 13 | La Salle Figueres C.E | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 30 | 60 | -30 |
| 14 | Roses A.E | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 | 61 | -38 |
| 15 | Figueres U.E. | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 13 | 69 | -56 |
Pròxima Jornada: 22
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 14/03/10 | 10:00 | Municipal Vilamalla | Vilamalla F.C. "A" | Figueres U.E. | Pendent |
| 14/03/10 | 12:00 | Mpal. Sant Pere Pescador | Sant Pere Pescador C.F. | Llers C.F. | Pendent |
| 14/03/10 | 10:00 | Mpal. Albert Gurt | Juncaria C.E | Esplais C.F | Pendent |
| 14/03/10 | 09:00 | Municipal La Vinyassa | Base Roses C.F. | La Salle Figueres C.E | Pendent |
| 13/03/10 | 11:30 | Mpal.Mas Oliva | Roses A.E | Tramuntana C S.R.U.E | Pendent |
| 14/03/10 | 11:00 | Municipal L'Escala | L'Escala F.C. | F.E. Vilajuiga | Pendent |
| 14/03/10 | 11:00 | Pelai Buixo | Pª Unionista Figueres | Peralada C.F. | Pendent |