Jornada actual: 23
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 07/03/10 | 17:00 | Mpal. Tordera | Tordera C.F. | Figueres U.E. | 1-3 |
| 06/03/10 | 16:00 | Mpal. Begur | Begur C.F. | Vilamalla F.C. "A" | 2-1 |
| 07/03/10 | 17:00 | Mpal. Caldes Malavella | Caldes Malavella U.E. | Camprodon U.E. | 1-1 |
| 07/03/10 | 12:00 | Mpal.Lloret de Mar | Lloret C.F. | Salt C.F. | 4-3 |
| 07/03/10 | 16:00 | Municipal Ripoll | Ripoll C.F. | Amer C.F | 1-0 |
| 06/03/10 | 16:00 | Municipal Bescano | Bescano C.D | Roses A.E | 0-0 |
| 06/03/10 | 16:00 | St.Joan Abadesses | Abadessenc C.E | Tossa-Sport Assoc. Esp | 0-1 |
| 07/03/10 | 17:00 | Bisbal d'Emporda | Bisbalenc A.T. | Bosc de Tosca E.F | 3-2 |
Recordem que fins dimarts les federacions poden modificar algun dels resultats.
Classificacio
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Figueres U.E. | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 13 | 29 |
| 2 | Camprodon U.E. | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 26 | 11 |
| 3 | Lloret C.F. | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 20 | 15 |
| 4 | Ripoll C.F. | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 24 | 8 |
| 5 | Amer C.F | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 28 | 5 |
| 6 | Tossa-Sport Assoc. Esp | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 31 | 26 | 5 |
| 7 | Bosc de Tosca E.F | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 37 | -7 |
| 8 | L'Escala F.C. | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 40 | 27 | 13 |
| 9 | Vilamalla F.C. "A" | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 29 | -1 |
| 10 | Tordera C.F. | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 31 | 7 |
| 11 | Bescano C.D | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 12 | Bisbalenc A.T. | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 30 | 38 | -8 |
| 13 | Caldes Malavella U.E. | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 37 | -11 |
| 14 | Begur C.F. | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 42 | -22 |
| 15 | Abadessenc C.E | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 38 | -10 |
| 16 | Salt C.F. | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 37 | -12 |
| 17 | Roses A.E | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 33 | -17 |
Pròxima Jornada: 24
| Data | Hora | Camp | Local | Visitant | Resultat |
| 14/03/10 | 16:00 | Municipal Vilamalla | Vilamalla F.C. "A" | Figueres U.E. | Pendent |
| 14/03/10 | 16:00 | Camp de la Vila | Camprodon U.E. | Begur C.F. | Pendent |
| 14/03/10 | 11:30 | Municipal Salt | Salt C.F. | Caldes Malavella U.E. | Pendent |
| 14/03/10 | 16:00 | Municipal Amer | Amer C.F | L'Escala F.C. | Pendent |
| 14/03/10 | 16:00 | Mpal.Mas Oliva | Roses A.E | Ripoll C.F. | Pendent |
| 13/03/10 | 16:00 | Municipal Tossa de Mar | Tossa-Sport Assoc. Esp | Bescano C.D | Pendent |
| 13/03/10 | 16:00 | Mpal. Bosc Tosca | Bosc de Tosca E.F | Abadessenc C.E | Pendent |
| 14/03/10 | 17:00 | Bisbal d'Emporda | Bisbalenc A.T. | Tordera C.F. | Pendent |