Jornada actual:
No s'ha iniciat aquesta lliga
Recordem que fins dimarts les federacions poden modificar algun dels resultats.
Classificacio
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Guixols A.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peralada C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tarrega U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Montcada C.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poble Sec U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CD Tortosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igualada C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | San Cristobal C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gramanet Milan AT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rubi U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sants U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sanfeliuenc F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gimnastica Iberiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Olot U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UE Rapitenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vic U.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olimpic Can Fatjo C.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olesa Montserrat C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blanes C.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vilassar Mar U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pròxima Jornada: 1
No s'ha iniciat aquesta lliga